Fonte: Secretarias de Estado de Saúde/levantamento Toni Martins.
As 12 cidades juntas que formam a região somam 303 mortes provocadas pela covid 19.
Confira os dados na tabela abaixo:
Cidade | Habitantes | Casos confirmados | Óbitos
|
Assú | 58.384 habitantes | 4.180 casos confirmados | 116 mortes
|
Alto do Rodrigues | 14.728 habitantes | 1.262 casos confirmados | 25 mortes
|
Carnaubais | 10.855 habitantes | 751 casos confirmados | 10 mortes
|
Guamaré
| 15.963 habitantes | 1.201 casos confirmados | 39 mortes |
Ipanguaçu | 15.626 habitantes
| 570 casos confirmados | 18 morte
|
Itajá | 7.595 habitantes | 395 casos confirmados | 5 mortes
|
Macau
| 32.039 habitantes | 797 casos confirmados | 29 mortes
|
Paraú | 3.750 habitantes | 457 casos confirmados | 9 mortes
|
Pendências | 15.272 habitantes | 720 casos confirmados | 23 mortes
|
Porto do Mangue | 6.522 habitantes | 253 casos confirmados | 5 mortes
|
São Rafael | 8.192 habitantes | 478 casos confirmados | 11 mortes
|
Serra do Mel | 12.083 habitantes | 346 casos confirmados
| 13 mortes
|
Total |
|
| 303 mortes |
Nenhum comentário:
Postar um comentário